2025학년도
주요대학 합격자
대성학원 부산
결과로 증명 하는 대성학원 부산,
성적 JUMP UP CASE
국수탐 성적 변화
최OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 280 | 376 | 96 |
백분위 합 | 122.5 | 263 | 140.5 |
등급 합 | 17.5 | 7.5 | 10 |
김OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 298 | 370 | 72 |
백분위 합 | 150.5 | 258.5 | 108 |
등급 합 | 14.5 | 7 | 7.5 |
정OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 280 | 368 | 88 |
백분위 합 | 120 | 254 | 134 |
등급 합 | 16.5 | 8.5 | 8 |
고OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 307 | 381 | 74 |
백분위 합 | 160.5 | 276.5 | 116 |
등급 합 | 13.5 | 5.5 | 8 |
김OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 300 | 367 | 67 |
백분위 합 | 146.5 | 253.5 | 107 |
등급 합 | 14 | 8 | 6 |
정OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 316 | 382 | 66 |
백분위 합 | 173 | 272.5 | 99.5 |
등급 합 | 13 | 6.5 | 6.5 |
이OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 311 | 378 | 67 |
백분위 합 | 173 | 270 | 97 |
등급 합 | 14.5 | 7 | 7.5 |
곽OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 308 | 372 | 64 |
백분위 합 | 159 | 246.5 | 87.5 |
등급 합 | 15.5 | 7.5 | 8 |
민OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 323 | 379 | 56 |
백분위 합 | 185.5 | 273.5 | 88 |
등급 합 | 13 | 6 | 7 |
변OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 315 | 365 | 50 |
백분위 합 | 173 | 248.5 | 75.5 |
등급 합 | 14 | 9 | 5 |
최OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 326 | 372 | 46 |
백분위 합 | 189 | 263.5 | 74.5 |
등급 합 | 12.5 | 7 | 5.5 |
장OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 329 | 367 | 38 |
백분위 합 | 192 | 257.5 | 65.5 |
등급 합 | 12.5 | 8.5 | 4 |
이OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 350 | 392 | 42 |
백분위 합 | 222.5 | 285 | 62.5 |
등급 합 | 10.5 | 4 | 6.5 |
김OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 336 | 374 | 38 |
백분위 합 | 202.5 | 264 | 61.5 |
등급 합 | 11.5 | 7.5 | 4 |
이OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 342 | 377 | 35 |
백분위 합 | 213 | 271.5 | 58.5 |
등급 합 | 11.5 | 6.5 | 5 |
정OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 327 | 364 | 37 |
백분위 합 | 195 | 251 | 56 |
등급 합 | 12.5 | 8 | 4.5 |
김OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 355 | 385 | 30 |
백분위 합 | 225 | 278.5 | 53.5 |
등급 합 | 9 | 6 | 3 |
이OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 356 | 392 | 36 |
백분위 합 | 236 | 286.5 | 50.5 |
등급 합 | 9.5 | 4 | 5.5 |
손OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 353 | 384 | 31 |
백분위 합 | 275 | 231 | 44 |
등급 합 | 11 | 5 | 6 |
윤OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 346 | 379 | 33 |
백분위 합 | 221.5 | 265 | 43.5 |
등급 합 | 10.5 | 6 | 4.5 |
이OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 363 | 387 | 24 |
백분위 합 | 244 | 281 | 37 |
등급 합 | 9 | 4.5 | 4.5 |
김OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 355 | 376 | 21 |
백분위 합 | 234.5 | 270.5 | 36 |
등급 합 | 10 | 7 | 3 |
심OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 367 | 395 | 28 |
백분위 합 | 254 | 290.5 | 36.5 |
등급 합 | 8 | 4 | 4 |
윤OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 366 | 390 | 24 |
백분위 합 | 246 | 281.5 | 35.5 |
등급 합 | 8.5 | 4.5 | 4 |
민OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 357 | 379 | 22 |
백분위 합 | 240.5 | 274.5 | 34 |
등급 합 | 9.5 | 6 | 3.5 |
문OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 366 | 391 | 25 |
백분위 합 | 250 | 283.5 | 33.5 |
등급 합 | 8 | 5 | 3 |
천OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 372 | 390 | 18 |
백분위 합 | 253.5 | 286.5 | 33 |
등급 합 | 7 | 4.5 | 2.5 |
박OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 376 | 402 | 26 |
백분위 합 | 263.5 | 293.5 | 30 |
등급 합 | 7 | 3.5 | 3.5 |
문OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 380 | 400 | 20 |
백분위 합 | 264.5 | 293 | 28.5 |
등급 합 | 6 | 3.5 | 2.5 |
정OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 369 | 385 | 16 |
백분위 합 | 252 | 273.5 | 21.5 |
등급 합 | 8.5 | 6 | 2.5 |
이OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 393 | 404 | 11 |
백분위 합 | 275 | 294.5 | 19.5 |
등급 합 | 11 | 19.5 | 2.5 |
김OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 383 | 403 | 20 |
백분위 합 | 274 | 289.5 | 15.5 |
등급 합 | 6.5 | 4 | 2.5 |
강OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 393 | 403 | 10 |
백분위 합 | 283 | 296 | 13 |
등급 합 | 5 | 3 | 2 |
김OO 학생
구분 | 2024학년도 | 2025학년도 | 비교 |
표준점수 합 | 396 | 407 | 11 |
백분위 합 | 283.5 | 295 | 11.5 |
등급 합 | 4.5 | 3 | 1.5 |
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
서울대 | 의예 | 배** | 대성학원 부산 |
울산대 | 의예 | 박** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 미래산업약학 | 윤** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 약학 | 조* | 대성학원 부산 |
중앙대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
경희대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
경희대 | 치의예 | 강** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 서** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 황** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예 | 박** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 문** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 신** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 신** | 부산대성기숙학원 |
동아대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예 | 문** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예 | 황** | 대성학원 부산 |
순천향대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
원광대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
동국대WISE | 의예 | 황** | 대성학원 부산 |
조선대 | 치의예 | 김** | 대성학원 부산 |
가천대(메디컬) | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
가톨릭관동대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
강원대(춘천) | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 수의예 | 문** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 수의예 | 김** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 수의예 | 문** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 수의예 | 신** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 수의예 | 임** | 부산대성기숙학원 |
경상국립대(가좌) | 약학 | 강** | 부산대성기숙학원 |
경상국립대(칠암) | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 항노화신소재과학 | 최** | 부산대성기숙학원 |
경성대 | 약학 | 문** | 대성학원 부산 |
경성대 | 약학 | 신** | 대성학원 부산 |
경성대 | 약학 | 신** | 대성학원 부산 |
경성대 | 약학 | 조* | 대성학원 부산 |
경성대 | 약학 | 주** | 대성학원 부산 |
경성대 | 약학 | 최** | 대성학원 부산 |
경성대 | 약학 | 임** | 부산대성기숙학원 |
계명대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
계명대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
계명대 | 약학부 | 천** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 강** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 박** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 지** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 박** | 부산대성기숙학원 |
대구가톨릭대 | 약학 | 최** | 대성학원 부산 |
대구가톨릭대 | 약학부 | 임** | 부산대성기숙학원 |
대구한의대 | 한의예 | 김** | 대성학원 부산 |
대구한의대 | 한의예-자연 | 문** | 대성학원 부산 |
대구한의대 | 한의예-자연 | 박** | 부산대성기숙학원 |
덕성여대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
동의대 | 한의예 | 이** | 대성학원 부산 |
목포대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(부산) | 약학부 | 김** | 대성학원 부산 |
부산대(부산) | 약학부(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
부산대(부산) | 약학부(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예(지역) | 지** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 한의학 | 문** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 한의학 | 윤** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예(지역) | 전** | 부산대성기숙학원 |
부산대(양산) | 한의학 | 이** | 부산대성기숙학원 |
부산대(양산) | 한의학 | 홍** | 부산대성기숙학원 |
삼육대 | 약학 | 박** | 대성학원 부산 |
상지대 | 한의예(A형) | 김** | 대성학원 부산 |
영남대 | 약학부 | 심** | 대성학원 부산 |
우석대(전주) | 한의예 | 박** | 부산대성기숙학원 |
원광대 | 한의예-자연 | 김** | 대성학원 부산 |
인제대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
인제대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예(지역) | 박** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예(지역) | 지** | 대성학원 부산 |
인제대 | 약학 | 박** | 부산대성기숙학원 |
제주대 | 수의예 | 심** | 대성학원 부산 |
제주대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
조선대 | 약학 | 전** | 부산대성기숙학원 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
서울대 | 생물교육 | 변** | 부산대성기숙학원 |
서울대 | 아동가족 | 윤** | 대성학원 부산 |
서울대 | 정치외교학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
서울대 | 조경지역시스템공학부 | 강** | 부산대성기숙학원 |
서울대 | 항공우주공 | 이** | 대성학원 부산 |
서울대 | 의예 | 배** | 대성학원 부산 |
연세대 | 간호 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 경제학부 | 현** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 기계공학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 디스플레이융합공 | 심** | 대성학원 부산 |
연세대 | 사회환경시스템공학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 생명공 | 문** | 대성학원 부산 |
연세대 | 시스템생물 | 고** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 실내건축 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 아동가족 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 아시아학-국내고 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 언론홍보영상학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 융합인문사회과학부(HASS) | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 융합인문사회과학부(HASS) | 최** | 대성학원 부산 |
연세대 | 정치외교 | 김** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 간호대학 | 조** | 대성학원 부산 |
고려대 | 경영대학 | 이** | 대성학원 부산 |
고려대 | 기계공학부 | 백** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 기계공학부 | 백** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 독어독문 | 노** | 대성학원 부산 |
고려대 | 바이오시스템의과학부(교과우수자) | 윤** | 대성학원 부산 |
고려대 | 바이오시스템의과학부(교과우수자) | 이** | 대성학원 부산 |
고려대 | 바이오의공학부 | 최** | 대성학원 부산 |
고려대 | 보건정책관리학부 | 윤** | 대성학원 부산 |
고려대 | 생명공학부 | 천** | 대성학원 부산 |
고려대 | 영어교육(교과우수자) | 이** | 대성학원 부산 |
고려대 | 영어영문 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 인공지능 | 목** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 자유전공학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 자유전공학부(교과우수자) | 박** | 대성학원 부산 |
고려대 | 자유전공학부대학 | 조* | 대성학원 부산 |
고려대 | 전기전자공학부 | 변** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 컴퓨터 | 김** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 컴퓨터(교과우수자) | 기** | 대성학원 부산 |
고려대 | 학부대학 | 송** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 학부대학 | 송** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 행정 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 화학 | 주** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
서강대 | AI기반자유전공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
서강대 | 경제 | 김** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 경제 | 장** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 사회과학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 생명과학 | 박** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 인문학부 | 김** | 대성학원 부산 |
서강대 | 전자공 | 김** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 컴퓨터공 | 목** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 경영 | 박** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 경영 | 정** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 박** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 박** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 백** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 윤** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 이** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 이** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 이** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 글로벌바이오메디컬공 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 반도체융합공 | 기** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 반도체융합공 | 변** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 사회과학계열 | 김** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 사회과학계열 | 박** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 인문과학계열 | 노** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 인문과학계열 | 이** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 자연과학계열 | 이** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 자유전공계열 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 전자전기공학부 | 기** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 전자전기공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
한양대 | 경제금융학부 | 장** | 부산대성기숙학원 |
한양대 | 관광학부 | 고** | 대성학원 부산 |
한양대 | 기계공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
한양대 | 미디어커뮤니케이션 | 최** | 대성학원 부산 |
한양대 | 생명과학 | 최** | 대성학원 부산 |
한양대 | 신소재공학부 | 최** | 대성학원 부산 |
한양대 | 실내건축디자인 | 최** | 대성학원 부산 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 강** | 부산대성기숙학원 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 김** | 대성학원 부산 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 박** | 대성학원 부산 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 윤** | 대성학원 부산 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 조** | 대성학원 부산 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 진** | 대성학원 부산 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 최** | 대성학원 부산 |
한양대 | 한양인터칼리지학부 | 황** | 부산대성기숙학원 |
한양대 | 화학 | 박** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 뇌인지과학-자연 | 주** | 부산대성기숙학원 |
이화여대 | 미래산업약학 | 윤** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 약학 | 조* | 대성학원 부산 |
중앙대 | 건축학부 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 고** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 손** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 윤** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 현** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 국어국문 | 정** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 글로벌금융 | 손** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 글로벌금융 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 기계공학부 | 한** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 사회 | 류** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 역사 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 전자전기공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 정치국제 | 조** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 정치국제 | 최** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 창의ICT공과대학 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 창의ICT공과대학 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 창의ICT공과대학 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 창의ICT공과대학 | 조** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 화학 | 최** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 화학공 | 조** | 대성학원 부산 |
경희대 | 경영 | 정** | 대성학원 부산 |
경희대 | 국어국문 | 이** | 부산대성기숙학원 |
경희대 | 국어국문 | 정** | 대성학원 부산 |
경희대 | 무역 | 유** | 부산대성기숙학원 |
경희대 | 미디어 | 류** | 대성학원 부산 |
경희대 | 약과학 | 민** | 대성학원 부산 |
경희대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
경희대 | 의상 | 허** | 대성학원 부산 |
경희대 | 자율전공학부 | 고** | 부산대성기숙학원 |
경희대 | 자율전공학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
경희대 | 지리-인문 | 문** | 대성학원 부산 |
경희대 | 지리-자연 | 최** | 대성학원 부산 |
경희대 | 치의예 | 강** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 글로벌커뮤니케이션학부 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 기계공 | 김** | 부산대성기숙학원 |
경희대(국제) | 기계공 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 기계공 | 이** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 디지털콘텐츠 | 이** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 산업경영공 | 손** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 생체의공 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 신소재공 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 인공지능 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 전자공 | 박** | 부산대성기숙학원 |
경희대(국제) | 컴퓨터공 | 김** | 부산대성기숙학원 |
경희대(국제) | 컴퓨터공 | 박** | 대성학원 부산 |
한국외대 | SocialScience&AI융합학부 | 정** | 부산대성기숙학원 |
한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 류** | 부산대성기숙학원 |
한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 류** | 부산대성기숙학원 |
한국외대 | 일본언어문화학부 | 윤** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 자유전공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 자유전공학부 | 류** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 자유전공학부 | 이** | 부산대성기숙학원 |
한국외대(글로벌) | 글로벌스포츠산업학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
한국외대(글로벌) | 자연과학대학 | 최** | 부산대성기숙학원 |
한국외대(글로벌) | 체코슬로바키아 | 김** | 부산대성기숙학원 |
한국외대(글로벌) | 체코슬로바키아 | 김** | 부산대성기숙학원 |
서울시립대 | 경영학부 | 이** | 대성학원 부산 |
서울시립대 | 디자인(시각디자인전공) | 신** | 대성학원 부산 |
서울시립대 | 사회복지 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
서울시립대 | 수학 | 박** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
DGIST | 기초학부(무학과단일학부) | 이** | 부산대성기숙학원 |
DGIST | 이공계열 | 심** | 대성학원 부산 |
GIST | 이공계열 | 심** | 대성학원 부산 |
KAIST | 기초학부(무학과단일학부) | 이** | 대성학원 부산 |
UNIST | 이공계열 | 백** | 부산대성기숙학원 |
UNIST | 이공계열 | 백** | 부산대성기숙학원 |
UNIST | 이공계열 | 심** | 대성학원 부산 |
경인교대 | 초등교육 | 김** | 대성학원 부산 |
경인교대 | 초등교육 | 이** | 대성학원 부산 |
광주교대 | 초등교육 | 한** | 대성학원 부산 |
대구교대 | 초등교육 | 박** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육 | 박** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육 | 정** | 부산대성기숙학원 |
부산교대 | 초등교육 | 조** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육 | 최** | 부산대성기숙학원 |
부산교대 | 초등교육학부 | 곽** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육학부 | 서** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육학부 | 이** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육학부 | 이** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육학부 | 정** | 대성학원 부산 |
부산교대 | 초등교육학부 | 정** | 대성학원 부산 |
진주교대 | 초등교육 | 이** | 부산대성기숙학원 |
진주교대 | 초등교육 | 이** | 부산대성기숙학원 |
진주교대 | 초등교육 | 임** | 부산대성기숙학원 |
진주교대 | 초등교육 | 정** | 부산대성기숙학원 |
진주교대 | 초등교육 | 정** | 대성학원 부산 |
진주교대 | 초등교육 | 황** | 부산대성기숙학원 |
춘천교대 | 초등교육 | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 서** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 황** | 대성학원 부산 |
강원대(춘천) | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | IT첨단자율학부 | 전** | 부산대성기숙학원 |
경북대(대구) | 고분자공 | 이** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 문헌정보 | 박** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 미디어커뮤니케이션 | 김** | 부산대성기숙학원 |
경북대(대구) | 수의예 | 문** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 에너지공학부 | 심** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 일어일문 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 자율전공학부 | 장** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 자율전공학부 | 조** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 전자공학부 | 고** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 전자공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 첨단기술융합자율학부1 | 김** | 대성학원 부산 |
국립부경대 | 경영학부 | 최** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 공과대학자유전공학부 | 황** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 기계공학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 기계공학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 데이터정보과학부 | 정** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 법학 | 최** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 수해양산업교육 | 손** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 시스템경영안전공학부 | 박** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 시스템경영안전공학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 시스템경영안전공학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 식품과학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 영어영문학부 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 안** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 이** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 일어일문학부 | 오** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 자유전공학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 자유전공학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 자유전공학부 | 안** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 자유전공학부 | 오** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 자유전공학부 | 임** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 자유전공학부 | 임** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 정보융합대학자유전공학부 | 정** | 부산대성기숙학원 |
국립부경대 | 해양생산시스템관리학부 | 손** | 부산대성기숙학원 |
목포대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
부경대 | 경영대학자유전공학부 | 배** | 대성학원 부산 |
부경대 | 고분자화학소재공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
부경대 | 기계공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
부경대 | 기계공학부 | 정** | 대성학원 부산 |
부경대 | 기계공학부 | 허** | 대성학원 부산 |
부경대 | 기계공학부 | 홍** | 대성학원 부산 |
부경대 | 나노융합반도체공학부 | 곽** | 대성학원 부산 |
부경대 | 나노융합반도체공학부 | 채** | 대성학원 부산 |
부경대 | 사학 | 이** | 대성학원 부산 |
부경대 | 수산생명과학부 | 박** | 대성학원 부산 |
부경대 | 스마트모빌리티공 | 유** | 대성학원 부산 |
부경대 | 영어영문학부 | 김** | 대성학원 부산 |
부경대 | 위성정보융합공 | 김** | 대성학원 부산 |
부경대 | 융합소재공학부 | 서** | 대성학원 부산 |
부경대 | 일어일문학부 | 임** | 대성학원 부산 |
부경대 | 자유전공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
부경대 | 자유전공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
부경대 | 자유전공학부 | 서** | 대성학원 부산 |
부경대 | 자유전공학부 | 송** | 대성학원 부산 |
부경대 | 자유전공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
