2026학년도
주요대학 합격자
대성학원 부산
결과로 증명 하는 대성학원 부산,
성적 JUMP UP CASE
국수탐 성적 변화
장OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 381 | 411 | 30 |
| 백분위 합 | 269 | 296 | 27 |
| 등급 합 | 6 | 3 | 3 |
전OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 379 | 413 | 34 |
| 백분위 합 | 271 | 295 | 24 |
| 등급 합 | 6 | 3.5 | 2.5 |
김OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 374 | 402 | 28 |
| 백분위 합 | 269 | 289.5 | 20.5 |
| 등급 합 | 5.5 | 3.5 | 2 |
김OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 348 | 392 | 44 |
| 백분위 합 | 218 | 279.5 | 61.5 |
| 등급 합 | 11.5 | 5 | 6.5 |
김OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 333 | 384 | 51 |
| 백분위 합 | 195 | 269 | 74 |
| 등급 합 | 11.5 | 5.5 | 6 |
김OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 319 | 380 | 61 |
| 백분위 합 | 176.5 | 257.5 | 81 |
| 등급 합 | 13 | 7 | 6 |
박OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 348 | 381 | 33 |
| 백분위 합 | 226.5 | 271.5 | 45 |
| 등급 합 | 10 | 5.5 | 4.5 |
백OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 370 | 391 | 21 |
| 백분위 합 | 256 | 282.5 | 26.5 |
| 등급 합 | 8 | 4.5 | 3.5 |
선OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 372 | 396 | 24 |
| 백분위 합 | 263.5 | 285 | 21.5 |
| 등급 합 | 7 | 4.5 | 2.5 |
손OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 347 | 383 | 36 |
| 백분위 합 | 218.5 | 273 | 54.5 |
| 등급 합 | 11 | 6.5 | 4.5 |
안OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 251 | 358 | 107 |
| 백분위 합 | 75 | 235 | 160 |
| 등급 합 | 18.5 | 10.5 | 8 |
안OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 330 | 371 | 41 |
| 백분위 합 | 188 | 253 | 65 |
| 등급 합 | 12.5 | 7 | 5.5 |
양OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 347 | 394 | 47 |
| 백분위 합 | 219 | 281.5 | 62.5 |
| 등급 합 | 10 | 4 | 6 |
엄OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 338 | 379 | 41 |
| 백분위 합 | 208 | 262.5 | 54.5 |
| 등급 합 | 12 | 7 | 5 |
염OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 360 | 395 | 35 |
| 백분위 합 | 244 | 286.5 | 42.5 |
| 등급 합 | 8 | 4.5 | 3.5 |
우OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 261 | 349 | 88 |
| 백분위 합 | 83.5 | 216 | 132.5 |
| 등급 합 | 18 | 10.5 | 7.5 |
유OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 337 | 389 | 52 |
| 백분위 합 | 207 | 280 | 73 |
| 등급 합 | 11 | 4 | 7 |
이OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 313 | 379 | 66 |
| 백분위 합 | 165 | 264.5 | 99.5 |
| 등급 합 | 14 | 7 | 7 |
이OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 325 | 380 | 55 |
| 백분위 합 | 178.5 | 268 | 89.5 |
| 등급 합 | 13 | 6.5 | 6.5 |
임OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 364 | 389 | 25 |
| 백분위 합 | 244 | 277 | 33 |
| 등급 합 | 8 | 5 | 3 |
정OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 349 | 393 | 44 |
| 백분위 합 | 220 | 282 | 62 |
| 등급 합 | 10.5 | 5 | 5.5 |
정OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 341 | 379 | 38 |
| 백분위 합 | 205.5 | 263.5 | 58 |
| 등급 합 | 10.5 | 6.5 | 4 |
진OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 391 | 405 | 14 |
| 백분위 합 | 283.5 | 294 | 10.5 |
| 등급 합 | 4.5 | 3 | 1.5 |
최OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 331 | 386 | 55 |
| 백분위 합 | 194 | 274.5 | 80.5 |
| 등급 합 | 11.5 | 5.5 | 6 |
최OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 357 | 393 | 36 |
| 백분위 합 | 237 | 280.5 | 43.5 |
| 등급 합 | 9 | 4.5 | 4.5 |
황OO 학생
| 구분 | 2025학년도 | 2026학년도 | 비교 |
| 표준점수 합 | 349 | 386 | 37 |
| 백분위 합 | 217.5 | 269 | 51.5 |
| 등급 합 | 11 | 5 | 6 |
| 대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 서울대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 가톨릭대(성의/성신) | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 울산대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 의과대학 | 정** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 약학부 | 전** | 대성학원 부산 |
| 경희대 | 한의예 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 손** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 장** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예(지역) | 문** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예(지역) | 진** | 대성학원 부산 |
| 인제대 | 의예 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 인제대 | 의예(지역) | 장** | 대성학원 부산 |
| 인제대 | 의예(지역) | 진** | 대성학원 부산 |
| 경상국립대(칠암) | 의예 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 계명대 | 의예 | 배** | 대성학원 부산 |
| 고신대 | 의예 | 권** | 대성학원 부산 |
| 고신대 | 의예 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 고신대 | 의예 | 한** | 부산대성기숙학원 |
| 동아대 | 의예 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 순천향대 | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
| 인하대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 수의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경상국립대(가좌) | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경상국립대(가좌) | 약학 | 박** | 대성학원 부산 |
| 경상국립대(가좌) | 약학(지역) | 권** | 대성학원 부산 |
| 경성대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경성대 | 약학 | 박** | 대성학원 부산 |
| 계명대 | 약학부 | 전** | 대성학원 부산 |
| 고신대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
| 고신대 | 의예(지역) | 문** | 대성학원 부산 |
| 고신대 | 의예(지역) | 장** | 대성학원 부산 |
| 고신대 | 의예(지역) | 진** | 대성학원 부산 |
| 대구한의대 | 한의예 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 대구한의대 | 한의예 | 이** | 대성학원 부산 |
| 동의대 | 한의예 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 동의대 | 한의예 | 이** | 대성학원 부산 |
| 동의대 | 한의예 | 장** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 조** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 조** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 정** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(양산) | 치의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 치의예 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 치의예 | 신** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 치의예 | 안** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 치의예 | 연** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 치의예 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(양산) | 한의학 | 최** | 부산대성기숙학원 |
| 상지대 | 한의예 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 숙명여대 | 약학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 원광대 | 치의예 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 원광대 | 한의예 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 인제대 | 약학 | 한** | 부산대성기숙학원 |
| 차의과학대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
| 대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 농경제사회학부 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 서울대 | 인문계열 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
| 서울대 | 인문계열 | 정** | 대성학원 부산 |
| 서울대 | 전기정보공학부 | 장** | 대성학원 부산 |
| 서울대 | 정치외교학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 서울대 | 화학부 | 정** | 부산대성기숙학원 |
| 서울대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 서울대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 건축공 | 이** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 경영 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
| 연세대 | 대기과학 | 정** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 신소재공학부 | 설** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 심리 | 김** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 정치외교 | 이** | 대성학원 부산 |
| 연세대 | 화공생명공학부 | 정** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 간호대학 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 경영대학 | 서** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 경영대학 | 조** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 기계공학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 기계공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 기계공학부 | 정** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 독어독문 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 물리 | 왕** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 바이오시스템의과학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 보건정책관리학부 | 백** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 보건환경융합과학부 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 보건환경융합과학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 산업경영공학부(교과우수자) | 이** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 생명공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 언어(교과우수자) | 김** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 영어영문 | 손** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 의과대학 | 정** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 중어중문 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 고려대 | 컴퓨터(교과우수자) | 염** | 대성학원 부산 |
| 고려대 | 한국사(교과우수자) | 임** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
| 대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
|---|---|---|---|
| 성균관대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 서강대 | Science기반자유전공학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 서강대 | Scinence기반자유전공학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 서강대 | 인문학기반자유전공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 서강대 | 중국문화 | 이** | 대성학원 부산 |
| 서강대 | 지식융합미디어학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 서강대 | 컴퓨터공 | 변** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 경영 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 공학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 공학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 공학계열 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 공학계열 | 정** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 공학계열 | 최** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 글로벌경영 | 선** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 글로벌경영 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 글로벌경제 | 정* | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 글로벌융합학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 바이오신약규제과학 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 반도체융합공 | 김** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 반도체융합공 | 정** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 사회과학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 의상 | 이** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 인문과학계열 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 인문과학계열 | 임** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 인문과학계열 | 정** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 인문과학계열 | 조** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 자연과학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 자유전공계열 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 자유전공계열 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 성균관대 | 전자전기공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 성균관대 | 한문교육 | 송** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 경영학부 | 한** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 경제금융학부 | 유** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 경제금융학부 | 정** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 경제금융학부 | 조** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 데이터사이언스학부 | 정** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 바이오메디컬공 | 최** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 생명공 | 최** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 신소재공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 염** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 파이낸스경영 | 김** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 파이낸스경영-인문 | 김** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 파이낸스경영-인문 | 백** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 파이낸스경영-인문 | 정* | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 한양인터칼리지학부 | 염** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 화학공 | 박** | 대성학원 부산 |
| 한양대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 이화여대 | 인문계열 | 선** | 대성학원 부산 |
| 이화여대 | 초등교육 | 김** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 간호-자연 | 최** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 건축학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 경영 | 양** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 경영 | 유** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 경영 | 정** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 경영 | 조** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 경영경제대학 | 김** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 광고홍보 | 장** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 사회복지학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 소프트웨어학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 소프트웨어학부 | 정* | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 약학부 | 전** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 영어교육 | 김** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 영어영문 | 송** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 창의ICT공과대학 | 유** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 창의ICT공과대학 | 이** | 대성학원 부산 |
| 중앙대 | 창의ICT공과대학 | 최** | 대성학원 부산 |
| 경희대 | 미디어 | 최** | 대성학원 부산 |
| 경희대 | 아동가족 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경희대 | 자율전공학부 | 장** | 대성학원 부산 |
| 경희대 | 한의예 | 이** | 대성학원 부산 |
| 경희대(국제) | 반도체공 | 이** | 대성학원 부산 |
| 경희대(국제) | 산업경영공 | 박** | 대성학원 부산 |
| 경희대(국제) | 원자력공 | 송** | 대성학원 부산 |
| 경희대(국제) | 자유전공학부 | 양** | 대성학원 부산 |
| 경희대(국제) | 전자공 | 배** | 대성학원 부산 |
| 경희대(국제) | 체육 | 강** | 대성학원 부산 |
| 경희대(국제) | 컴퓨터공 | 송** | 대성학원 부산 |
| 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 한국외대 | 영어대학 | 장** | 대성학원 부산 |
| 한국외대 | 융합일본지역학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 한국외대 | 자유전공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 한국외대 | 튀르키예아제르바이잔 | 최** | 대성학원 부산 |
| 한국외대 | 특수외국어(유럽지역)계열 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 한국외대(글로벌) | 철학 | 오** | 대성학원 부산 |
| 한국외대(글로벌) | 철학 | 이** | 대성학원 부산 |
| 서울시립대 | 국어국문 | 엄** | 대성학원 부산 |
| 서울시립대 | 세무 | 손** | 대성학원 부산 |
| 서울시립대 | 전자전기컴퓨터공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 서울시립대 | 지능형반도체 | 이** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
| 대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
|---|---|---|---|
| KAIST | 단일계열 | 김** | 대성학원 부산 |
| KAIST | 단일계열 | 장** | 대성학원 부산 |
| 부산교대 | 초등교육학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산교대 | 초등교육학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 부산교대 | 초등교육학부 | 송** | 대성학원 부산 |
| 부산교대 | 초등교육학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산교대 | 초등교육학부 | 장** | 대성학원 부산 |
| 부산교대 | 초등교육학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 서울교대 | 초등교육 | 박** | 대성학원 부산 |
| 서울교대 | 초등교육 | 이** | 대성학원 부산 |
| 육군사관 | 기초학부(무학과단일학부) | 국** | 대성학원 부산 |
| 육군사관 | 전모집단위 | 허** | 대성학원 부산 |
| 진주교대 | 초등교육 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 진주교대 | 초등교육 | 박** | 부산대성기숙학원 |
| 진주교대 | 초등교육 | 박** | 부산대성기숙학원 |
| 진주교대 | 초등교육 | 이** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(양산) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 손** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 장** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예(지역) | 문** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(양산) | 의예(지역) | 진** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | IT대학자율학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | IT대학자율학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | IT대학자율학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | IT첨단자율학부 | 손** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 섬유시스템공 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 수의예 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 수학교육 | 황** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 자율전공학부 | 권** | 부산대성기숙학원 |
| 경북대(대구) | 자율전공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 자율전공학부 | 문** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 자율전공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 자율전공학부 | 서** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 자율전공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 전자공학부 | 허** | 대성학원 부산 |
| 경북대(대구) | 한문 | 박** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 간호 | 김** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 간호 | 이** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 건축공 | 장** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 공과대학자유전공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 공과대학자유전공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 공과대학자유전공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 기계공학부 | 공** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 나노융합반도체공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 데이터정보과학부 | 강** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 법학 | 박** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 생태공 | 박** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 수산과학대학자유전공학부 | 손** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 스마트모빌리티공 | 이** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 시스템경영안전공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 융합소재공학부 | 강** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 응용수학 | 장** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 일어일문학부 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 자유전공학부 | 김* | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 자유전공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 자유전공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 자유전공학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 자유전공학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 전기공학부 | 공** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 전기공학부 | 전** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 전기공학부 | 조** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 정보융합대학자유전공학부 | 길** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 중국 | 길** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 토목공 | 최** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 해양 | 최** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 해양공 | 안** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 해양수산경영경제학부 | 임** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 행정복지학부 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 환경지질과학 | 윤** | 대성학원 부산 |
| 국립부경대 | 환경해양대학자유전공학부 | 조** | 대성학원 부산 |
| 부산대(밀양) | 바이오소재과학 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(밀양) | 조경 | 지** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 건축 | 임** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영 | 강** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(부산) | 경영 | 강** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영 | 고** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(부산) | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영 | 송** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영 | 조** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경영(지역) | 문** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경제학부 | 강** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경제학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 경제학부 | 신** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 고고학 | 정** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 교육 | 여** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 국어교육 | 엄** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 국어국문 | 우** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 기계공학부 | 민** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 기계공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 독어독문 | 최** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 무역학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 불어불문 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 사학 | 최** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 사회기반시스템공 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 사회기반시스템공 | 전** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 사회복지 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 산업공 | 서** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 산업공 | 송** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 수학 | 김* | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 수학 | 어** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 스마트시티 | 구** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 스마트시티 | 송** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 스마트시티 | 차** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 스포츠과학 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 정** | 부산대성기숙학원 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 조** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 조** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 약학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 언어정보 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 유기소재시스템공 | 문** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 유기소재시스템공 | 최** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 유아교육 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 윤리교육 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 인공지능 | 김** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 인공지능 | 손** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 인공지능 | 하** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 일어일문 | 우** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 자유전공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 자유전공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 재료공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 재료공학부 | 최** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 전자공 | 정** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 조선해양공 | 심** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 조선해양공 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 지구과학교육 | 황** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 지리교육 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 첨단IT자율전공 | 손** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 첨단IT자율전공 | 손** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 첨단모빌리티자율전공 | 이** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 첨단소재자율전공 | 박** | 대성학원 부산 |
| 부산대(부산) | 첨단융합학부 | 이** | 대성학원 부산 |
