김OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 334 | 426 | 92 |
백분위 합 | 206 | 298 | 92 |
등급 합 | 11 | 3 | 8등급 상승! |
손OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 370 | 420 | 50 |
백분위 합 | 252.5 | 297 | 44.5 |
등급 합 | 7.5 | 3 | 4.5등급 상승! |
김OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 291 | 412 | 121 |
백분위 합 | 128 | 291 | 163 |
등급 합 | 17 | 3.5 | 13.5등급 상승! |
박OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 363 | 408 | 45 |
백분위 합 | 253.5 | 292.5 | 39 |
등급 합 | 7 | 3.5 | 3.5등급 상승! |
한OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 341 | 404 | 63 |
백분위 합 | 209.5 | 287.5 | 78 |
등급 합 | 10.5 | 4 | 6.5등급 상승! |
김OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 375 | 403 | 28 |
백분위 합 | 269 | 288 | 19 |
등급 합 | 6.5 | 4.5 | 2등급 상승! |
용OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 330 | 402 | 72 |
백분위 합 | 192 | 291 | 99 |
등급 합 | 12.5 | 3 | 9.5등급 상승! |
윤OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 344 | 395 | 51 |
백분위 합 | 223.5 | 280.5 | 57 |
등급 합 | 10 | 5.5 | 4.5등급 상승! |
유OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 351 | 392 | 41 |
백분위 합 | 223.5 | 280 | 56.5 |
등급 합 | 10.5 | 5.5 | 5등급 상승! |
성OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 369 | 392 | 23 |
백분위 합 | 252.5 | 283 | 30.5 |
등급 합 | 7.5 | 4.5 | 3등급 상승! |
남OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 349 | 390 | 41 |
백분위 합 | 223.5 | 281 | 57.5 |
등급 합 | 11 | 5 | 6등급 상승! |
석OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 336 | 388 | 52 |
백분위 합 | 213 | 278 | 65 |
등급 합 | 12 | 5.5 | 6.5등급 상승! |
이OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 356 | 387 | 31 |
백분위 합 | 235.5 | 274.5 | 39 |
등급 합 | 10 | 5.5 | 4.5등급 상승! |
박OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 337 | 387 | 50 |
백분위 합 | 205 | 278 | 73 |
등급 합 | 11 | 5 | 6등급 상승! |
강OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 335 | 383 | 48 |
백분위 합 | 200.5 | 274 | 73.5 |
등급 합 | 12 | 6 | 6등급 상승! |
박OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 345 | 377 | 32 |
백분위 합 | 219.5 | 265.5 | 46 |
등급 합 | 11.5 | 6 | 5.5등급 상승! |
서OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 304 | 367 | 63 |
백분위 합 | 153 | 246.5 | 93.5 |
등급 합 | 14.5 | 9 | 5.5등급 상승! |
조OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 271 | 358 | 87 |
백분위 합 | 111.5 | 241 | 129.5 |
등급 합 | 18 | 9.5 | 8.5등급 상승! |
이OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 293 | 358 | 65 |
백분위 합 | 131 | 239.5 | 108.5 |
등급 합 | 15.5 | 8.5 | 7등급 상승! |
김OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 304 | 357 | 53 |
백분위 합 | 148 | 238 | 90 |
등급 합 | 15.5 | 9.5 | 6등급 상승! |
이OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 303 | 355 | 52 |
백분위 합 | 144.5 | 234 | 89.5 |
등급 합 | 15 | 9.5 | 5.5등급 상승! |
박OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 297 | 345 | 48 |
백분위 합 | 134.5 | 221.5 | 87 |
등급 합 | 16.5 | 11 | 5.5등급 상승! |
홍OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 280 | 340 | 60 |
백분위 합 | 112 | 210.5 | 98.5 |
등급 합 | 16.5 | 10 | 6.5등급 상승! |
장OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 255 | 332 | 77 |
백분위 합 | 92.5 | 198 | 105.5 |
등급 합 | 18 | 12 | 6등급 상승! |
제OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 272 | 327 | 55 |
백분위 합 | 96.5 | 194.5 | 98 |
등급 합 | 18.5 | 12 | 6.5등급 상승! |
김OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 251 | 318 | 67 |
백분위 합 | 82.5 | 174.5 | 92 |
등급 합 | 19 | 12.5 | 6.5등급 상승! |
김OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 327 | 375 | 48 |
백분위 합 | 189.5 | 264 | 74.5 |
등급 합 | 12.5 | 7.5 | 5등급 상승! |
황OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 344 | 381 | 37 |
백분위 합 | 214 | 268.5 | 54.5 |
등급 합 | 11.5 | 6.5 | 5등급 상승! |
서OO 학생
구분 | 2023학년도 | 2024학년도 | 비교 |
---|---|---|---|
표준점수 합 | 358 | 396 | 38 |
백분위 합 | 234 | 286.5 | 52.5 |
등급 합 | 8.5 | 4 | 4.5등급 상승! |
대학명 | 학과 | 이름 | 인터뷰 | 합격수기 |
---|---|---|---|---|
가톨릭대 | 의예과 | 김** | youtube 합격수기 | |
가톨릭대 | 의예과 | 김** | blog 합격수기 | |
중앙대 | 의예과 | 손** | blog 합격수기 | |
울산대 | 의예과 | 전** | blog 합격수기 | |
대구가톨릭대 | 의예과 | 김** | blog 합격수기 | |
경북대 | 치의예 | 김** | blog 합격수기 | |
서울대 | 경제학부 | 김** | youtube 합격수기 | blog 합격수기 |
서울대 | 경제학부 | 안** | youtube 합격수기 |
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
가톨릭대(성의/성신) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
가톨릭대(성의/성신) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
가톨릭대(성의/성신) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
울산대 | 의예 | 구** | 대성학원 부산 |
울산대 | 의예 | 남** | 대성학원 부산 |
울산대 | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
울산대 | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
연세대 | 약학 | 손** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 약학 | 최** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 약학 | 안** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 의학부 | 손** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 의학부 | 이** | 대성학원 부산 |
경희대 | 한의예-자연 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 의예 | 민** | 부산대성기숙학원 |
경북대(대구) | 의예 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
경북대(대구) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 구** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 남** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예 | 송** | 대성학원 부산 |
인제대 | 의예 | 윤** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 구** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 손** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예 | 한** | 대성학원 부산 |
계명대 | 의예 | 민** | 부산대성기숙학원 |
고신대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예 | 한** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예 | 한** | 대성학원 부산 |
순천향대 | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
연세대미래 | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
영남대 | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
영남대 | 의예 | 민** | 부산대성기숙학원 |
영남대 | 의예 | 한** | 대성학원 부산 |
인하대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
인하대 | 의예 | 손** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 치의예 | 홍** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 치의예 | 김** | 대성학원 부산 |
전남대(광주) | 치의학 | 김** | 대성학원 부산 |
가천대(메디컬) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
가톨릭관동대 | 의예 | 양** | 부산대성기숙학원 |
가톨릭대(성심) | 약학 | 곽** | 대성학원 부산 |
강원대(춘천) | 수의예 | 김** | 대성학원 부산 |
강원대(춘천) | 수의예 | 이** | 부산대성기숙학원 |
건국대글로컬 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 수의예 | 강** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 수의예 | 곽** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 수의예 | 박** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 수의예 | 손** | 대성학원 부산 |
경상국립대(가좌) | 약학 | 양** | 부산대성기숙학원 |
경상국립대(칠암) | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예(지역) | 송** | 대성학원 부산 |
경상국립대(칠암) | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
경성대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 김** | 부산대성기숙학원 |
고신대 | 의예(지역) | 윤** | 대성학원 부산 |
고신대 | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
대구가톨릭대 | 약학 | 이** | 대성학원 부산 |
대구가톨릭대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
덕성여대 | 약학 | 박** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
동아대 | 의예(지역) | 양** | 부산대성기숙학원 |
동의대 | 한의예-자연 | 지** | 대성학원 부산 |
부산대(부산) | 약학 | 마** | 대성학원 부산 |
부산대(부산) | 약학 | 허** | 대성학원 부산 |
부산대(부산) | 약학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
부산대(양산) | 의예(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예(지역) | 지** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 치의학(지역) | 김** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 치의학(지역) | 송** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 치의학(지역) | 신** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예(지역) | 윤** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 치의학(지역) | 박** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 치의학(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 한의학 | 서** | 대성학원 부산 |
상지대 | 한의예 | 김** | 대성학원 부산 |
인제대 | 약학 | 양** | 부산대성기숙학원 |
인제대 | 의예(지역) | 이** | 대성학원 부산 |
제주대 | 수의예 | 김** | 부산대성기숙학원 |
제주대 | 약학 | 손** | 대성학원 부산 |
조선대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
서울대 | 간호대학 | 이** | 대성학원 부산 |
서울대 | 경제학부 | 김** | 대성학원 부산 |
서울대 | 경제학부 | 박** | 부산대성기숙학원 |
서울대 | 경제학부 | 전** | 대성학원 부산 |
서울대 | 경제학부(지균) | 안** | 대성학원 부산 |
서울대 | 공과대학(지균) | 임** | 대성학원 부산 |
서울대 | 역사교육 | 손** | 부산대성기숙학원 |
서울대 | 응용생물화학부 | 박** | 대성학원 부산 |
서울대 | 전기정보공학부 | 송** | 대성학원 부산 |
서울대 | 첨단융합학부(지균) | 김** | 대성학원 부산 |
서울대 | 컴퓨터공학부 | 손** | 대성학원 부산 |
연세대 | 간호 | 전** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 경영 | 박** | 대성학원 부산 |
연세대 | 경영 | 박** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 경영 | 손** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 경제학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
연세대 | 사회환경시스템공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 생명공 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 생명공 | 백** | 대성학원 부산 |
연세대 | 심리 | 안** | 대성학원 부산 |
연세대 | 약학 | 손** | 대성학원 부산 |
연세대 | 융합인문사회(HASS)계열-국내고 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 응용통계 | 김** | 대성학원 부산 |
연세대 | 컴퓨터과학 | 임** | 대성학원 부산 |
연세대 | 화학 | 이** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 경영대학 | 김** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 경영대학 | 손** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 경제 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 바이오의공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
고려대 | 보건환경융합과학부 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 보건환경융합과학부 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 보건환경융합과학부 | 손** | 대성학원 부산 |
고려대 | 불어불문 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 사학 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 생명공학부 | 우** | 대성학원 부산 |
고려대 | 생명과학부 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 스마트보안학부 | 이** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 식품자원경제 | 송** | 대성학원 부산 |
고려대 | 식품자원경제 | 용** | 대성학원 부산 |
고려대 | 식품자원경제 | 전** | 대성학원 부산 |
고려대 | 신소재공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 신소재공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
고려대 | 신소재공학부 | 손** | 부산대성기숙학원 |
고려대 | 자유전공학부 | 임** | 대성학원 부산 |
고려대 | 전기전자공학부 | 송** | 대성학원 부산 |
고려대 | 전기전자공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
고려대 | 지리교육 | 장** | 대성학원 부산 |
고려대 | 화학 | 김** | 대성학원 부산 |
고려대 | 화학 | 한** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
서강대 | 경영학부 | 송** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 경영학부 | 이** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 경영학부 | 홍** | 부산대성기숙학원 |
서강대 | 경제학부 | 전** | 대성학원 부산 |
서강대 | 생명과학 | 배** | 대성학원 부산 |
서강대 | 시스템반도체공 | 이** | 대성학원 부산 |
서강대 | 영문학부 | 김** | 대성학원 부산 |
서강대 | 영문학부 | 정** | 대성학원 부산 |
서강대 | 인문계 | 전** | 대성학원 부산 |
서강대 | 지식융합미디어학부 | 문** | 대성학원 부산 |
서강대 | 화공생명공 | 박** | 대성학원 부산 |
서강대 | 화공생명공 | 서** | 대성학원 부산 |
서강대 | 화학 | 김** | 대성학원 부산 |
서강대 | 화학 | 주** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 건설환경공학부 | 주** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 경영 | 박** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 경영 | 박** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 성** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 윤** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 공학계열 | 이** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 글로벌경영 | 김** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 글로벌경영 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 글로벌바이오메디컬공 | 안** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 반도체시스템공 | 최** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 사회과학계열 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 사회과학계열 | 김** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 사회과학계열 | 안** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 사회과학계열 | 전** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 수학교육 | 고** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 약학 | 김** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 에너지 | 안** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 에너지 | 이** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 인문과학계열 | 이** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 자연과학계열 | 강** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 자연과학계열 | 남** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 자연과학계열 | 백** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 자연과학계열 | 서** | 대성학원 부산 |
성균관대 | 전자전기공학부 | 김** | 부산대성기숙학원 |
성균관대 | 전자전기공학부 | 박** | 대성학원 부산 |
한양대 | 국어교육 | 이** | 대성학원 부산 |
한양대 | 기계공학부 | 강** | 대성학원 부산 |
한양대 | 기계공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
한양대 | 기계공학부 | 김** | 대성학원 부산 |
한양대 | 기계공학부 | 임** | 대성학원 부산 |
한양대 | 미래자동차공 | 김** | 대성학원 부산 |
한양대 | 바이오메디컬공 | 강** | 대성학원 부산 |
한양대 | 신소재공학부 | 서** | 대성학원 부산 |
한양대 | 실내건축디자인 | 안** | 대성학원 부산 |
한양대 | 유기나노공 | 이** | 대성학원 부산 |
한양대 | 융합전자공학부 | 강** | 대성학원 부산 |
한양대 | 융합전자공학부 | 최** | 대성학원 부산 |
한양대 | 정보시스템 | 강** | 대성학원 부산 |
한양대 | 정책 | 김** | 부산대성기숙학원 |
한양대 | 정책 | 유** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 경제 | 신** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 과학교육 | 고** | 부산대성기숙학원 |
이화여대 | 약학 | 최** | 부산대성기숙학원 |
이화여대 | 유아교육 | 조** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 인문계열 | 김** | 대성학원 부산 |
이화여대 | 체육과학부 | 조** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 고** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 김** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 경영 | 김** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 남** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 용** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 유** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 주** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경제학부 | 신** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 생명과학 | 백** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 생명과학 | 정** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 강** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 강** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 약학 | 안** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 에너지시스템공학부 | 송** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 영어교육 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 융합공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 응용통계 | 석** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 인문대학 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 전자전기공학부 | 강** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 프랑스어문학 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 화학공 | 서** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 의학부 | 손** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 의학부 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대(다빈치) | 공예 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대(다빈치) | 동물생명공 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대(다빈치) | 스포츠과학부 | 공** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 고** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 김** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 경영 | 김** | 부산대성기숙학원 |
중앙대 | 경영 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 남** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 용** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 유** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경영 | 주** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 경제학부 | 신** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 생명과학 | 백** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 생명과학 | 정** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 강** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 강** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 소프트웨어학부 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 약학 | 안** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 에너지시스템공학부 | 송** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 영어교육 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 융합공학부 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 응용통계 | 석** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 인문대학 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 전자전기공학부 | 강** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 프랑스어문학 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 화학공 | 서** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 의학부 | 손** | 대성학원 부산 |
중앙대 | 의학부 | 이** | 대성학원 부산 |
중앙대(다빈치) | 공예 | 김** | 대성학원 부산 |
중앙대(다빈치) | 동물생명공 | 박** | 대성학원 부산 |
중앙대(다빈치) | 스포츠과학부 | 공** | 대성학원 부산 |
경희대 | 간호 | 고** | 부산대성기숙학원 |
경희대 | 경영 | 하** | 대성학원 부산 |
경희대 | 미디어 | 최** | 대성학원 부산 |
경희대 | 영어영문 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대 | 자율전공 | 문** | 대성학원 부산 |
경희대 | 정보디스플레이 | 박** | 대성학원 부산 |
경희대 | 한의예-자연 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대 | 화학 | 신** | 대성학원 부산 |
경희대 | 회계세무 | 조** | 대성학원 부산 |
경희대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 건축공 | 김** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 기계공 | 김** | 부산대성기숙학원 |
경희대(국제) | 사회기반시스템공 | 임** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 사회기반시스템공 | 정** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 산업디자인 | 한** | 대성학원 부산 |
경희대(국제) | 컴퓨터공 | 이** | 대성학원 부산 |
한국외대 | Language&AI융합학부 | 윤** | 대성학원 부산 |
한국외대 | SocialScience&AI융합학부 | 이** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 경제학부 | 김** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 국제통상 | 손** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 네덜란드어 | 송** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 영어교육 | 김** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 중국어교육 | 박** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 중국언어문화학부 | 박** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 페르시아어이란 | 박** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 프랑스어교육 | 신** | 대성학원 부산 |
한국외대 | 프랑스어학부 | 박** | 대성학원 부산 |
한국외대(글로벌) | 글로벌자유전공학부-인문 | 최** | 대성학원 부산 |
한국외대(글로벌) | 생명공 | 유** | 대성학원 부산 |
한국외대(글로벌) | 투어리즘&웰니스학부 | 이** | 대성학원 부산 |
서울시립대 | 산업디자인 | 최** | 대성학원 부산 |
서울시립대 | 신소재공 | 임** | 대성학원 부산 |
서울시립대 | 토목공 | 김** | 대성학원 부산 |
서울시립대 | 화학공 | 신** | 대성학원 부산 |
※ 대성학원 부산, 부산대성기숙학원의 합격자 입니다.
※ 중복합격자 포함입니다.
대학명 | 학과 | 이름 | 소속 학원 |
---|---|---|---|
가톨릭대(성의/성신) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
가톨릭대(성의/성신) | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
가톨릭대(성의/성신) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 의예 | 민** | 부산대성기숙학원 |
경북대(대구) | 의예 | 윤** | 부산대성기숙학원 |
경북대(대구) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 강** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 구** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 남** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 전** | 대성학원 부산 |
부산대(양산) | 의예 | 정** | 대성학원 부산 |
인하대 | 의예 | 김** | 대성학원 부산 |
인하대 | 의예 | 손** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 치의예 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 치의예 | 홍** | 대성학원 부산 |
KAIST | 기초학부(무학과단일학부) | 송** | 대성학원 부산 |
가천대(글로벌) | 산업공 | 정** | 대성학원 부산 |
가천대(메디컬) | 간호 | 김** | 대성학원 부산 |
가천대(메디컬) | 의예 | 이** | 대성학원 부산 |
가톨릭대(성심) | 약학 | 곽** | 대성학원 부산 |
건국대 | 건축학부 | 오** | 대성학원 부산 |
건국대 | 물리 | 이** | 대성학원 부산 |
건국대 | 미디어커뮤니케이션 | 김** | 대성학원 부산 |
건국대 | 부동산 | 유** | 대성학원 부산 |
건국대 | 시스템생명공 | 손** | 대성학원 부산 |
건국대 | 정치외교 | 김** | 대성학원 부산 |
건국대 | 화학공학부 | 조** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 간호 | 장** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 금속재료공 | 이** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 기계공학부 | 전** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 기계공학부 | 정** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 모바일공 | 박** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 물리 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 수의예 | 강** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 수의예 | 곽** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 인공지능 | 이** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 인문사회자율전공 | 박** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 인문사회자율전공 | 신** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 인문사회자율전공 | 우** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 자연과학자율전공 | 김** | 대성학원 부산 |
경북대(대구) | 전자공학부 | 고** | 대성학원 부산 |
